DOB-CR18CN08ATC/L 接近傳感器
產(chǎn)品詳情
這種開(kāi)關(guān)有時(shí)也叫電感式接近開(kāi)關(guān)。它是利用導(dǎo)電物體在接近這個(gè)能產(chǎn)生電磁場(chǎng)接近開(kāi)關(guān)時(shí),使物體內(nèi)部產(chǎn)生渦流。這個(gè)渦流反作用到接近開(kāi)關(guān),使開(kāi)關(guān)內(nèi)部電路參數(shù)發(fā)生變化,由此識(shí)別出有無(wú)導(dǎo)電物體移近,進(jìn)而控制開(kāi)關(guān)的通或斷。這種接近開(kāi)關(guān)所能檢測(cè)的物體必須是導(dǎo)電體。
安裝方式 | 非齊平式 |
檢測(cè)距離[mm] | 8mm |
外形尺寸[mm] | M18*55 |
螺紋管尺寸[mm] | M18*65 |
電源電壓 | 10-30VDC |
輸出方式 | PNP NO |
響應(yīng)頻率 | 100Hz |
遲滯范圍 | 3…20﹪ |
溫度漂移 | ≤±10% |
重復(fù)精度 | ≤3% |
負(fù)荷電流 | ≤200mA |
消耗電流 | ≤10mA |
壓降 | ≤1.5V |
保護(hù)回路 | 浪涌,過(guò)載,逆極性和短路保護(hù) |
輸出指示燈 | 黃色LED |
環(huán)境溫度 | -25…75℃ |
環(huán)境濕度 | 35…95% |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
感應(yīng)面材質(zhì) | POM |
接線方式 | 2米電纜 |
詢盤(pán)